Es ist wirklich kein Geheimnis mehr, dass Counter-Strike Skins sehr teuer sind, aber es bleibt trotzdem schwer zu glauben, wie viel bestimmte Skins tatsächlich wert sind. In den letzten zehn Jahren ist der Markt für CS2 Skins regelrecht explodiert, und die seltensten Skins haben inzwischen den Preis von Luxusautos übertroffen. Schauen wir uns die zehn teuersten CS2 Skins an und was sie so wertvoll macht.
AK-47 | Gold Arabesque – 11.000 $
Die AK-47 | Gold Arabesque steht für puren Luxus mit ihrem komplett goldenen Design und ist dadurch ein besonders begehrtes Sammlerstück. Normale Varianten dieses Skins kosten bereits mehrere Tausend Dollar, aber eine Souvenir Gold Arabesque im Zustand „Factory New“ schlägt fast mit 11.000 $ zu Buche.

AWP | Gungnir – 12.200 $
Ein weiterer Skin mit einem fünfstelligen Preisschild ist die AWP | Gungnir. Benannt nach Odins legendärem Speer, ist dieser AWP Skin mit aufwendigen, perlmuttartigen und elfenbeinfarbenen Mustern auf einem eisblauen Grund verziert. Die Gungnir ist der seltenste Skin aus der Norse Collection, die berüchtigt als eine der teuersten Kollektionen im Spiel gilt.

AK-47 | Wild Lotus – 13.700 $
Der zweite AK-47 Skin in dieser Liste ist die AK-47 | Wild Lotus, die in bestem Zustand über 13.000 $ kostet. Dieser Rifle Skin hebt sich mit seinem floralen Muster deutlich von anderen typischen Skins ab. Aufgrund ihrer limitierten Verfügbarkeit als seltenster Skin der St. Marc Collection ist die AK-47 | Wild Lotus extrem selten, und die hohe Nachfrage erklärt den hohen Marktpreis.

M4A4 | Howl – 12.500 $
Die M4A4 | Howl ist einer der berüchtigtsten Skins in der Geschichte des Spiels, vor allem weil sie der einzige Skin in der Contraband-Kategorie ist. Die Howl zeigt einen wütenden Wolf, allerdings stellte sich später heraus, dass das Design vom Skin-Künstler plagiiert wurde. Aufgrund eines Urheberrechtsstreits wurde die M4A4 | Howl aus dem Spiel entfernt und kann nicht mehr aus Kisten gezogen werden. Die daraus resultierende Seltenheit hat die Preise im Laufe der Jahre in die Höhe getrieben.

Sport Gloves | Vice – 14.400 $
Das erste Paar Handschuhe in der Liste der teuersten CS2 Skins sind die Sport Gloves | Vice. Bekannt für ihr auffälliges Neonpink und -blau, gehören die Vice Gloves zu den stylischsten Optionen für Sammler, da sie perfekt zu vielen High-End-Loadouts passen. Durch das Float-System bei Handschuhen ist es extrem schwierig, ein Paar im Zustand „Factory New“ zu bekommen – das erklärt den hohen Preis von über 14.000 $ für ein Exemplar im Bestzustand.

Butterfly Knife | Doppler (Sapphire) – 14.600 $
Das Butterfly Knife ist wohl das beliebteste Messer unter Counter-Strike-Spielern, daher überrascht es nicht, dass einer seiner Skins ganz oben auf dieser Liste steht. In der Sapphire-Variante zeigt das Butterfly Knife | Doppler ein edles, tiefblaues Muster und ist extrem schwer zu bekommen. Die Kombination aus Seltenheit und besonderer Optik treibt den Preis deutlich über andere Messer-Skins – knapp unter der 15.000 $-Marke.

Sport Gloves | Pandora’s Box – 45.000 $
Aus ähnlichen Gründen wie die Vice Gloves haben die Sport Gloves | Pandora’s Box einen geradezu absurden Preis erreicht, da sie im Zustand „Factory New“ extrem selten sind. Neben der Seltenheit im Bestzustand überzeugen die Pandora’s Box Gloves mit einem eleganten lila Design, das bei Sammlern in Counter-Strike sehr begehrt ist. Dieses Paar Handschuhe steht für puren Luxus. Trotzdem überrascht es, dass die Pandora’s Box Gloves inzwischen die 45.000 $-Marke erreicht haben.

Souvenir AWP | Dragon Lore – 400.000 $
Jetzt wird es richtig heftig. Die Dragon Lore ist wohl einer der ikonischsten Skins in der Geschichte von Counter-Strike, und die Souvenir-Version ist ein echtes Sammlerstück. Die Souvenir AWP | Dragon Lore gibt es nur aus dem Souvenir Cobblestone Package, und die Chance, sie zu ziehen, liegt bei gerade mal 0,0256 %. Der bisher höchste Verkaufspreis dieses Skins lag bei 400.000 $, was vor allem an einer Kombination aus Factory New-Zustand und begehrten Turnierstickern lag.

AK-47 | Case Hardened (Pattern #661) – 1.000.000 $
An der Millionen-Dollar-Grenze steht die AK-47 | Case Hardened – aber nicht irgendeine Case Hardened, sondern die AK-47 mit dem Nummer-eins-Pattern, dem Pattern Index 661. Dieses fast komplett blaue Muster, bekannt als Blue Gem, ist der Grund für den astronomischen Wert. Im Juni 2024 wurde eine StatTrak Factory New-Version dieses Skins mit genau diesem Pattern für 1.000.000 $ verkauft – ein neuer Rekord für den teuersten Handel in der Geschichte von Counter-Strike.

Karambit | Case Hardened (Pattern #387) – 1.500.000 $+
Zum Schluss kommt das absolute Highlight unter den Counter-Strike Skins: das Karambit | Case Hardened, speziell mit Pattern Nummer 387, hält den Rekord als teuerster Skin aller Zeiten. Die Blue Gem-Variante des Karambit | Case Hardened zeigt auf der Play Side ein komplett blaues Muster und ist damit der seltenste und wertvollste Skin im gesamten Spiel. Die Nummer-eins-Version dieses Skins wurde zwar noch nicht verkauft, aber der Besitzer erhielt bereits ein Handelsangebot über 1.500.000 $ – das ihm jedoch „zu niedrig“ war.
